| 種類 | 細目 | 耐用年数 |
| 牛 | 繁殖用(家畜改良増殖法(昭和25年法律第2百9号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) | |
| 役肉用牛 | 6 | |
| 乳用牛 | 4 | |
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) | 4 | |
| その他用 | 6 | |
| 馬 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) | 6 |
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) | 6 | |
| 競走用 | 4 | |
| その他用 | 8 | |
| 豚 | 3 | |
| 綿羊及びやぎ | 種付用 | 4 |
| その他用 | 6 | |
| かんきつ樹 | 温州みかん | 28 |
| その他 | 30 | |
| りんご樹 | わい化りんご | 20 |
| その他 | 29 | |
| ぶどう樹 | 温室ぶどう | 12 |
| その他 | 15 | |
| なし樹 | 26 | |
| 桃樹 | 15 | |
| 桜桃樹 | 21 | |
| びわ樹 | 30 | |
| くり樹 | 25 | |
| 梅樹 | 25 | |
| かき樹 | 36 | |
| あんず樹 | 25 | |
| すもも樹 | 16 | |
| いちじく樹 | 11 | |
| キウイフルーツ樹 | 22 | |
| ブルーベリー樹 | 25 | |
| パイナップル | 3 | |
| 茶樹 | 34 | |
| オリーブ樹 | 25 | |
| つばき樹 | 25 | |
| 桑樹 | 立て通し | 18 |
| 根刈り、中刈り、高刈り | 9 | |
| こりやなぎ | 10 | |
| みつまた | 5 | |
| こうぞ | 9 | |
| もう宗竹 | 20 | |
| アスパラガス | 11 | |
| ラミー | 8 | |
| まおらん | 10 | |
| ホップ | 9 |
